Team Ranking
Leaderboard
Clasificacion general de equipos de NIN9R Games por temporada, con puntos agregados por campeonato.
Leading teamXorkyo Frogs10 jugadores · 0-0-086 pts
| Pos | Equipo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xorkyo Frogs | 52 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2 | Atlas by Golf Lleida | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | Valencia Vikings | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | Dacar Iron Masters | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 5 | Codex Golf Linces | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6 | Andalucía Penguins | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Galicia Pulpos | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | Mermaos by Aiuken | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| T8 | Madrid Warriors | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Dhamma Blue Barbarians | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Golden Lions by Adidas Canarias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Eggs Golf Marbella | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pos | Equipo | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xorkyo Frogs | 86 | 52 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atlas by Golf Lleida | 35 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Valencia Vikings | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dacar Iron Masters | 29 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Codex Golf Linces | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andalucía Penguins | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Galicia Pulpos | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mermaos by Aiuken | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T8 | Madrid Warriors | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dhamma Blue Barbarians | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Golden Lions by Adidas Canarias | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eggs Golf Marbella | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











