Team Ranking
Leaderboard
Clasificacion general de equipos de NIN9R Games por temporada, con puntos agregados por campeonato.
Leading teamXorkyo Frogs5 jugadores · 0-0-066 pts
| Pos | Equipo | Izki 2026 | Madrid 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xorkyo Frogs | 32 | 34 | 66 |
| 2 | Atlas by Golf Lleida | 11 | 24 | 35 |
| 3 | Valencia Vikings | 12 | 18 | 30 |
| 4 | Dacar Iron Masters | 8 | 21 | 29 |
| 5 | Codex Golf Linces | 15 | 8 | 23 |
| 6 | Andalucía Penguins | 6 | 8 | 14 |
| 7 | Galicia Pulpos | 2 | 11 | 13 |
| 8 | Madrid Warriors | 4 | 8 | 12 |
| 9 | Mermaos by Aiuken | 2 | 10 | 12 |
| 10 | Dhamma Blue Barbarians | 2 | 7 | 9 |
| 11 | Golden Lions by Adidas Canarias | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Eggs Golf Marbella | 1 | 1 | 2 |
| Pos | Equipo | Total | Izki 2026 | Madrid 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xorkyo Frogs | 66 | 32 | 34 |
| 2 | Atlas by Golf Lleida | 35 | 11 | 24 |
| 3 | Valencia Vikings | 30 | 12 | 18 |
| 4 | Dacar Iron Masters | 29 | 8 | 21 |
| 5 | Codex Golf Linces | 23 | 15 | 8 |
| 6 | Andalucía Penguins | 14 | 6 | 8 |
| 7 | Galicia Pulpos | 13 | 2 | 11 |
| 8 | Madrid Warriors | 12 | 4 | 8 |
| 9 | Mermaos by Aiuken | 12 | 2 | 10 |
| 10 | Dhamma Blue Barbarians | 9 | 2 | 7 |
| 11 | Golden Lions by Adidas Canarias | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Eggs Golf Marbella | 2 | 1 | 1 |











